* Die Transfer Preise beinhalten alle Kosten und Steuern, sind für Fahrzeug Kategorien angegeben ( nicht pro Personen! )
** Der Ungarische Forint (HUF oder Ft) ist die offizielle Währung Ungarns. Die Transfer Preise sind in HUF festgesetzt.
*** Die EURO - Preise hängen von dem Tageskurs (EUR=HUF) ab!
............. Flughafen - Siófok | Taxi max. 4 Pers | Minibus max. 8 Pers | Bus max. 18 Pers | Zeitdauesr / Entfernung |
Budapest Liszt Ferenc (Ferihegy) - Siófok Transfer | 35.000,- Ft | 45.000,- Ft | 65.000,- Ft | 1.5 óra/ 125 km |
Wien Schwechat Flughafen - Siófok Transfer | 75.000,- Ft | 85.000,- Ft | 120.000,- Ft | 2.5 óra/ 255 km |
Sármellék Hévíz Balaton Airport - Siófok Transfer | 25.000,- Ft | 35.000,- Ft | 60.000,- Ft | 1 óra/ 80 km |
Siófok Kiliti Flugplatz - Siófok Transfer | 5.000,- Ft | 8.000,- Ft | 15.000,- Ft | 15 perc / 10 km |
Graz Airport - Siofok Transfer | 80.000,- Ft | 90.000,- Ft | 130.000,- Ft | 3 óra / 290 km |
Bratislava Airport - Siofok Transfer | 70.000,- Ft | 75.000,- Ft | 120.000,- Ft | 2.5 óra/ 220 km |
Transfer Fahrzeug Kategorien